

車用門鉸鏈耐久檢測試驗(yàn)臺(tái)
| 品牌 | 其他品牌 | 主機(jī)重量 | 1.2T |
|---|---|---|---|
| 最大試驗(yàn)力 | 2000N | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
| 儀器種類 | 其他疲勞試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
車用門鉸鏈耐久檢測試驗(yàn)臺(tái)用于測試汽車車門鉸鏈在長期使用中的耐久性能,模擬實(shí)際開關(guān)門過程中的受力狀態(tài),驗(yàn)證鉸鏈機(jī)構(gòu)的疲勞壽命和可靠性。

國際標(biāo)準(zhǔn):ISO 11342、SAE J934
國家標(biāo)準(zhǔn):GB/T 10125、QC/T 586
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn):主機(jī)廠鉸鏈測試規(guī)范
| 組件 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 |
|---|---|---|
| 伺服電機(jī) | 2000W,3000rpm, | 1套 |
| 減速機(jī) | 1:10減速比, | 1套 |
| 傳感器 | 2000N,精度±0.5%FS | 1個(gè) |
| 角度編碼器 | 23位編碼器 | 1個(gè) |
| 夾具系統(tǒng) | 可調(diào)式,適配不同車型鉸鏈 | 1套 |
| 模塊 | 型號(hào)/規(guī)格 | 功能 |
|---|---|---|
| 工控機(jī) | 研華ARK-3500,i5/8GB/256GB | 上位機(jī)平臺(tái) |
| 多功能板卡 | NI PCI-6221 | 數(shù)據(jù)采集與控制 |
| 伺服驅(qū)動(dòng)器 | 支持模擬量速度/扭矩模式 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
| 信號(hào)調(diào)理 | 應(yīng)變片信號(hào)放大器 | 扭矩信號(hào)處理 |
| 參數(shù) | 指標(biāo) |
|---|---|
| 試驗(yàn)力 | 2000N |
| 角度范圍 | 0-180° |
| 測試頻率 | 0.1-2Hz |
| 負(fù)荷精度 | ±1%FS |
| 角度精度 | ±0.5° |
| 循環(huán)次數(shù) | 0-999,999次 |
實(shí)時(shí)曲線:扭矩-角度曲線顯示
統(tǒng)計(jì)報(bào)表:循環(huán)次數(shù)、扭矩分布
導(dǎo)出格式:PDF、Excel、CSV
數(shù)據(jù)對(duì)比:多組測試數(shù)據(jù)對(duì)比分析
電源:AC 380V±10%,50Hz,3kW
環(huán)境:溫度0-40℃,濕度<80%RH
空間:1500×1500×1200mm安裝空間
機(jī)械調(diào)試:檢查傳動(dòng)系統(tǒng)、夾具安裝
電氣調(diào)試:傳感器校準(zhǔn)、電機(jī)測試
控制調(diào)試:PID參數(shù)整定、軌跡優(yōu)化
系統(tǒng)聯(lián)調(diào):全功能測試驗(yàn)證